Có ai biết được cách sử lý excel de cho ra Mean ± SD được không? |
- Có ai biết được cách sử lý excel de cho ra Mean ± SD được không?
- Vấn đề về đánh giá, xếp loại
- Lập công thức lấy dữ liệu từ sheet khác thỏa điều kiện cả dòng và cột
- Xin hỏi cách tạo bảng gọi tên...
- Cách lấy giá trị 1 ô tại các sheet khác nhau theo điều kiện
- Giúp em về vấn đề ngày tháng trong excel
- Giúp Em tính bảng này chút các cao thủ ơi!
- So sánh dữ liệu trong 2 sheet ngược nhau
- Hỏi về hàm liệt kê trong excel
- lập bảng tính công ca cho 1 tổ
- SO sánh giá trị 2 cột như nào?
- các bác giúp em xóa giá trị #N/a
- Cộng lũy kế hàng nhập, hàng xuất hằng tháng
- Tìm giá trị nhỏ nhất theo điều kiện
- Thống kê số lượng hóa đơn hủy của các nhân viên trong 1 tháng
Có ai biết được cách sử lý excel de cho ra Mean ± SD được không? Posted: 07 Jul 2012 10:40 AM PDT Có ai biết được cách sử lý excel de cho ra Mean ± SD được không? Tình hình là mình có 1 chuoi số, nhung ko tính trung bình ma fai yeu cau ra 1 bảng là giá trị Mean ± SD Có pác nào chỉ giáo dum hem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 07 Jul 2012 03:31 AM PDT Vấn đề này nó khá khoai, mình nghĩ mãi chưa ra, giờ mình có 2 cột là Tổng tiền và đánh giá, cột tổng tiền là giá tùm lum, có cao có thấp, còn cột đánh giá thì xét nếu tiền mà lớn nhất trong bảng thì ghi là Hạng 1, nếu mà cao nhì thì ghi là Hạng 2, ... hạng 3, hạng 4... cột đánh giá chỉ hiển thị thôi chứ không làm thay đổi vị trí của các cột còn lại Mong các cao nhân giúp dùm link đây Code: http://minus.com/lIJyOINb4iKmE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lập công thức lấy dữ liệu từ sheet khác thỏa điều kiện cả dòng và cột Posted: 07 Jul 2012 01:19 AM PDT Hi Các Bác, Em có bảng dữ liệu muốn tham chiếu từ sheet 2 qua, nhưng không biết dùng công thức thế nào, các Bác xem giúp em. Điều kiện trong file đính kèm ! Cám ơn các Bác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xin hỏi cách tạo bảng gọi tên... Posted: 06 Jul 2012 09:02 PM PDT Xin hỏi Trong Excel có thể tạo 1 bảng nhập tên nhỏ, khi đánh tên hoặc họ tên vào thì sẽ hiện ra tất cả những người có cùng tên không? Chẳng hạn tôi gõ vào tên "Tin" thì tất cả những người tên "Tin" có trong danh sách đều hiện lên. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách lấy giá trị 1 ô tại các sheet khác nhau theo điều kiện Posted: 06 Jul 2012 07:17 PM PDT Các cao thủ giúp mình cách lấy giá trị 1 ô tại các sheet khác nhau theo điều kiện như sau: Có 3 sheet đặt tên từ 1 đến 3 Giá trị ô A2 tương ứng với tên sheet: Sheet 1: A2=1, Sheet 2: A2=2; Sheet 3: A2=3 Giá trị ô C6 tương ứng của các sheet là: Sheet 1: C6=10, Sheet 2: C6=20; Sheet 3: C6=30 Công thức tại sheet 3 ô C2: Nếu A2 = 3 thì C2 = '3'!C6 = 30 Nếu A2 = 2 thì C2 = '2'!C6 = 20 Nếu A2 = 1 thì C2 = '1'!C6 = 10 Thank trước các cao thủ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giúp em về vấn đề ngày tháng trong excel Posted: 06 Jul 2012 06:50 PM PDT Em có một vài thắc mắc mong mọi người chỉ giúp Em có một bản tiến độ triển khai kế hoạch trong năm ví dụ như hình Ở một sheet khác em có liệt kê ngày tháng và em muốn ví dụ như ngày chuyển HĐ là 19/07/2012 thì nó sẽ tự động ghi ngày 19 vào ô tuần 3 tháng 7 Nếu công việc hoàn thành trong nhiều ngày thì nó sẽ ghi 22 đến 23 như trên hình Mọi người chỉ giúp em cách thực hiện Dưới đây là file đính kèm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giúp Em tính bảng này chút các cao thủ ơi! Posted: 06 Jul 2012 03:59 AM PDT hàng tháng E có dữ liệu kiểu trong Sheet Data mục đích của Em là hàng tháng Em sẽ đổ dữ liệu vào Sheet Data thì nó sẽ tự động tính tổng các mặt hàng theo kho như trong File đính kèm mong các Bác chỉ giáo Em mới vào nghề các Bác thông củm nhé. Các Bác đưa ra nhiều giải pháp càng tốt để Em học hỏi với nhé. Thanks all! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So sánh dữ liệu trong 2 sheet ngược nhau Posted: 06 Jul 2012 02:20 AM PDT Các anh chị ơi em phải tìm ra số chênh lệch mỗi ngày của sheet LLT CB so với sheet CB LTT nhưng cột dữ liệu của hai sheet này ngược nhau và khoản tiền của sheet này có thể được tách thành nhiều khoản nhỏ trong sheet kia. Anh chị giúp em với ạ. Em cảm ơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỏi về hàm liệt kê trong excel Posted: 06 Jul 2012 01:28 AM PDT Các bạn cho mình hỏi 1 chút. Mình có 1 file Excel về tình hình doanh thu từ tháng 1 đến tháng 6, bây giờ mình muốn phân loại như sau. Nếu 3 tháng liên tiếp không phát sinh thì được ghi là "chú ý", còn trong 3 tháng liên tiếp có 1 tháng phát sinh thì "hoạt động". Mình cũng muốn tính doanh số bình quân từ tháng 1 đến tháng 6. Nếu phát sinh tháng 1 thì mình chia cho 6, nêu phát sinh tháng 2 thì chia cho 5...., nếu phát sinh tháng 6 thì chia cho 1. Vì số lượng khách hàng lớn nên mình phải có công thức. Mong các bạn giúp đỡ mình. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lập bảng tính công ca cho 1 tổ Posted: 05 Jul 2012 09:26 PM PDT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO sánh giá trị 2 cột như nào? Posted: 05 Jul 2012 06:28 AM PDT Hi cao thủ! Mình có 2 cột giá trị A và B muốn so sánh xem cột B có trùng với cột A không thì mình dùng hàm gì để so sánh ạ? Mong các cao thủ chỉ giúp, mình cần quá Cám ơn cả nhà. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
các bác giúp em xóa giá trị #N/a Posted: 05 Jul 2012 06:04 AM PDT - ở cột B sheet ho ten em đang đặt hàm vlookup để tìm ra họ tên theo sheet ma nv những mã nv không tìm thấy sẽ hiển thị là #N/A . - nhưng file này của em rất nhều mã NV và nhiều ngày liền nhau nên giá trị #N/A rất nhiều rất khó nhìn mà xóa #N/A bằng tay ( Ctrl+ F ) thì lâu nên em muốn các bác đặt giúp em cái hàm để khi vlookup những ma nv không tìm thấy sẽ để trống thay cho #N/A như hiện nay . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng lũy kế hàng nhập, hàng xuất hằng tháng Posted: 05 Jul 2012 02:37 AM PDT - Em lập 1 flile gồm 12 sheet có tên: T1,T2,T3.... đến T12 để báo cáo tình hình xuất nhập hàng hóa - Sheet T1 là nhập liệu đầu tiên. - Sheet T2 cần số liệu lũy kế hàng nhập, hàng xuất (như file gửi kèm) - Nếu như làm theo cách của em thì mỗi tháng báo cáo em phải coppy sheet và phải sửa lại công thức ở các cell (có đóng khung màu đỏ)................ Rất bất tiện và mất thời gian. Rất mong các anh chị hướng dẫn em cách nào đó để thực hiện. Chúc các anh chị luôn vui vẻ. Thanks! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm giá trị nhỏ nhất theo điều kiện Posted: 04 Jul 2012 10:18 PM PDT Mình có file nay nhờ mọi người giúp dùm Mình muốn tìm giá trị nhỏ nhất(Ngày nộp BH) mà theo mã số. Mình dùng hàm MIN rồi mà nó không tìm theo mã số mà tìm giá trị nhỏ nhất của ngày nộp BH. Mình làm hoài mà không biết sai ở đâu. Bực mình quá! Cảm ơn mọi người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê số lượng hóa đơn hủy của các nhân viên trong 1 tháng Posted: 04 Jul 2012 09:24 PM PDT Em có một file thống kê lại số lượng hóa đơn hủy trong tháng kê theo ngày, mỗi HĐ add tên 1 nhân viên chịu trách nhiệm với HĐ đó, bây jo em muốn thống kê xem trong 1 tháng mỗi nhân viên đã hủy bảo nhiêu HĐ, cả nhà giúp em ah, Em cảm ơn |
You are subscribed to email updates from Diễn Đàn Giải Pháp Excel - Hàm và công thức Excel To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
No comments:
Post a Comment