Data Validation |
- Data Validation
- Hàm Vlookup có >1 giá trị thỏa mãn cũng 1 điều kiện
- Các bác làm ơn giúp em tổng hợp file này với ạ
- Giúp em về hàm sumproduct
- Ghép tên người và địa chỉ
- Hàm dò tìm trong khoảng phức tạp!!!
- Hàm làm tròn
- Gửi mail hàng loạt trong Execl
- Công thức ngày hết hạn và tô màu
- Hướng dẫn gỡ bỏ Macro
- Hàm VLOOKUP CÓ THÊM ĐIỀU KIỆN
- Nhờ chỉ giúp lý do sao tôi không lưu được
- Dùng Dmax- Dmin kết hợp hàm IF không được. Vây dùng hàm gì?
- cần sự giúp đỡ về viết hàm mũ trong excel
- Giải giúp mình bài tập Execel này với.
| Posted: 05 Jun 2012 02:23 AM PDT Hi! Mình có file dữ liệu (File dinh kèm) Mình muốn làm Data Validation từ sheet 1 sang sheet 2 về mã thì mình nên lập hàm như thế nào. Ví dụ khi mình chọn MS 01 thì thông KH củng hiện thị theo. | |||||
| Hàm Vlookup có >1 giá trị thỏa mãn cũng 1 điều kiện Posted: 05 Jun 2012 01:53 AM PDT Nhờ các bác giúp em: - tại "sheet1": sẽ nhập số liệu theo từng ngày - tại "sheet2": tôi định dùng vlookup để tổng hợp tất cả các mã hàng theo ngày. Nhưng trong 1 ngày có thể có nhiều mã hàng (và nhiều loại) được sản xuất. Mong các bác giải quyết giúp (xem "file" đính kèm) | |||||
| Các bác làm ơn giúp em tổng hợp file này với ạ Posted: 04 Jun 2012 11:55 PM PDT Chẳng là em có bà chị nhờ làm về excel báo cáo thống kê, mà em ko thạo về excel lắm!$@!!!$@!!, bà kia cũng không biết gì về công thức. Em gửi file đính kèm bác nào rành giúp em với ạ. Em xin chân thành cám ơn. bà í nhờ em là: có 3 sheet: MCT (mã công trình), Ptich VT(Phân tích vật tư), và Chi tiết xuất: bây giờ dựa vào 3 sheet trên thì tổng hợp dữ liệu đưa vào sheet Chi tiết xuất. file của em hơi lớn nên em up lên mediafire. http://www.mediafire.com/?2hs6acn0acibb2q Các bác xem giúp em với ạ}}}}}}}}}} | |||||
| Posted: 04 Jun 2012 10:06 PM PDT Em mún tính tổng số lượng có 2 điều kiện, ví dụ mã tỉnh HNOI thì có bao nhiêu BO (Mã HC). em gửi kèm file đính kèm. Các cao thủ giúp e với--=0}}}}} | |||||
| Posted: 04 Jun 2012 09:01 PM PDT Làm thế nào để ghép được tên người và địa chỉ như file đính kèm. Xin mọi người giúp đỡ! | |||||
| Hàm dò tìm trong khoảng phức tạp!!! Posted: 04 Jun 2012 06:13 PM PDT
| |||||
| Posted: 04 Jun 2012 08:47 AM PDT Nhờ các thành viên giúp đở hàm này. | |||||
| Gửi mail hàng loạt trong Execl Posted: 04 Jun 2012 02:28 AM PDT Chào mọi người! Em có một thắc mắc không biết là phải hỏi ai nữa? Mong mọi người ai biết thì chỉ bảo em với.}}}}} Em bài tập như thế này: - Có 1 bảng lương bao gồm có 10 người. Làm cách nào để gửi thư cho từng người mà mỗi người chỉ nhìn thấy cột lương của mình. Cảm ơn mọi người trước! | |||||
| Công thức ngày hết hạn và tô màu Posted: 04 Jun 2012 01:42 AM PDT Giúp mình với, mình muốn tìm công thức tính ngày hết hạn hợp đồng : Ô này hiện ra thông báo " hết hạn" trước ngày hết hạn là 15 ngày so với ngày hiện tại và tô màu ô này màu đỏ. mình gởi file cho dễ hiểu nha. Cám ơn nhiều | |||||
| Posted: 04 Jun 2012 12:01 AM PDT Mình xin gửi hình đính kèm. Có cách nào gỡ bỏ macro này kg các AC. Mình mở file thì nó báo như thế này. Mình chẳng làm gì đc hết Lưu và xóa cũng kg đc. Mong đc hướng dẫn chỉ giúp. Minh xin gửi hình ảnh đính kèm. | |||||
| Posted: 03 Jun 2012 11:49 PM PDT Chào các anh/chị GPE. E muốn hỏi về hàm VLOOKUP khi có thêm 1 điều kiện. E đã đính kèm file. Có anh/chị nào biết thì giải đáp giùm e nhé. Thank! | |||||
| Nhờ chỉ giúp lý do sao tôi không lưu được Posted: 03 Jun 2012 11:05 PM PDT Kính gửi các AC. Mình đang làm file Excel. Tuy nhiên, sau khi mình lưu thì nó báo lỗi "Document not saved". Mình chưa biết nguyên nhân vì sao ? Mong được hướng dẫn chỉ giúp. Còn nữa, hôm qua mình làm file Excel, lưu kỹ lắm nhưng hôm nay mở ra thì kg có file hôm qua làm. Kg biết cách nào đê tìm được file hôm qua mình làm kg vậy các AC | |||||
| Dùng Dmax- Dmin kết hợp hàm IF không được. Vây dùng hàm gì? Posted: 03 Jun 2012 09:06 PM PDT Hello ACE Mình có 1 bảng Dữ liệu cơ sở. Mình muốn tìm giá trị Lớn nhất và Nhỏ nhất trong 1 vùng dữ liệu từ cột F đến cột Y,và sau đó điền vào cột AE & AF (theo từng Mã hàng). Nhưng sau khi dùng hàm Dmax/ Dmin kết hợp với hàm IF mãi vẫn không ra. Nên nhờ ACE giúp mình. Mình cám ơn nhiều! Phú | |||||
| cần sự giúp đỡ về viết hàm mũ trong excel Posted: 03 Jun 2012 10:54 AM PDT Em có chút khó khăn mong được sự giúp đỡ của các cao thủ excel ạ. Ở cái mục ẸC- Ninv wh/h (em tô màu đỏ ý ạ), bây giờ e muốn dùng công thức y=151,3e0,1143x ở trong cái đồ thị phí dưới ý ạ để tính giá trị của nó EC-Ninv thì phải viết công thức như thế nào ạ. "x" ở đây là ở mục degree hour (e tô màu đỏ ý ạ). Mong các bác cao thủ giúp đỡ với vì e đang cần gấp lắm. | |||||
| Giải giúp mình bài tập Execel này với. Posted: 02 Jun 2012 08:50 PM PDT Mình muốn bán các loại thẻ với mệnh giá: 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 Với hình thức chiết khấu dựa vào mệnh giá thẻ và dựa vào tổng tiền của hóa đơn. Cụ thể như sau: 1. Thẻ mệnh giá: 10000, 20000. nếu tổng tiền hóa đơn từ 200000 -> 1000000 thì chiết khấu là 6.5%, Nếu tổng tiền hóa đơn từ 1000000->3000000 thì chiết khấu là 6.7% còn lại là 7.1% 2. Thẻ mệnh giá: 50000, 100000, 200000, 500000 nếu tổng tiền hóa đơn từ 200000->1000000 thì chiết khấu là 6.7%, nếu tổng tiền hóa đơn từ 1000000 -> 3000000 thì chiết khấu là 6.9% còn lại là 7.1%. |
| You are subscribed to email updates from Diễn Đàn Giải Pháp Excel - Hàm và công thức Excel To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment