Kính nhờ mọi người cho ý kiến và sửa giúp file NKBH! |
- Kính nhờ mọi người cho ý kiến và sửa giúp file NKBH!
- Tôi có file rất cần sự trợ giúp của mọi người. Tôi sẽ hậu tạ nếu ra được kết quả .
- Tính trung bình và độ lệch chuẩn (có lược bớt giá trị)
- Liên kết dữ liệu không có thứ tự trùng nhau ở hai sheet
- Hiện tượng lạ trong bảng tính
- Quản lý hàng tồn kho
- giúp mình trộn dữ liệu trong hai cột tương ứng
- Hàm Vlookup có >1 giá trị thỏa mãn cũng 1 điều kiện
- Các bác làm ơn giúp em tổng hợp file này với ạ
- Giúp em về hàm sumproduct
- Ghép tên người và địa chỉ
- Hàm dò tìm trong khoảng phức tạp!!!
- Hàm làm tròn
- Gửi mail hàng loạt trong Execl
| Kính nhờ mọi người cho ý kiến và sửa giúp file NKBH! Posted: 06 Jun 2012 07:41 AM PDT Em có 2 lo lắng về file excel của mính 1. Thứ nhất làm sao giảm được dung lượng 2. Làm sao BẢNG THEO DÕI NHẬP XUẤT TỒN NGÀY ở sheet SG-NXT ko còn phải tính số tồn đầu ngày bằng cách gián tiếp qua bảng TỒN ĐẦU NGÀY bên cạnh. Vì hiện tại em thấy PHẢI TÍNH SỐ TỒN ĐẦU CỦA NGÀY GIÁN TIẾP QUA BẢNG TỒN ĐẦU NGÀY BÊN CẠNH nên bị tăng dung lượng. Em làm file NKBH nhưng lo lắng về dung lượng khi file này dùng nhập cho cả tháng. vì mới có 5 ngày mà đã nhập tới 600 dòng rồi nếu dùng cho 30 ngày thì tới khoảng 4.000 dòng như vậy làm chậm lại tiến độ nhập liệu hàng ngày. Rất mong mọi người cho ý kiấn và sửa giúp em với ạ. cám ơn mọi người ạ. | |||||
| Tôi có file rất cần sự trợ giúp của mọi người. Tôi sẽ hậu tạ nếu ra được kết quả . Posted: 06 Jun 2012 04:35 AM PDT Xin chào mọi người , tôi rất cần sự trợ giúp của mọi người, tôi có 1 file excel, bao gồm cột A là mã hàng cột B là số lượng tương ứng của những mã hàng đó, cột C cũng là mã hàng và cột D cũng là số lượng tương ứng với những mã hàng cột C, Cột C và D lả những cột phụ , các mã của cột C sẽ trùng với một số mã cột A bây giờ tôi muốn so sánh xem nếu mã nào của cột C trùng với mã nào cột A thì xắp xếp lại theo ngang hàng nhau các mã cột C và A và số lượng của 2 cột A và C cũng sẽ xắp xếp đúng với các mã của 2 cột A và C có nghĩa là số lượng cột A là cột B sẽ sắp xếp theo cột A và số lượng cột D cũng sẽ theo những thứ tự của cột C. Để mình chủ yếu muốn so sánh số lượng cột D của cột C thay đổi như thế nào dể cập nhật lại số lượng của cột B bằng với cột D. Mọi người xin chỉ tôi nếu kết quả ra như ý muốn tôi sẽ hậu tạ chầu càe hoặc ă sáng cũng dược, nếu liên lạc qua phone có thể giải quyết duoc nhanh thì xin cho tôi xin số phone . Chân thành cám ơn. cũng cần gấp. | |||||
| Tính trung bình và độ lệch chuẩn (có lược bớt giá trị) Posted: 06 Jun 2012 04:11 AM PDT Chào mọi người, Mình có vấn đề thế này. Mình cần tính giá trị trung bình của 8 trong 12 giá trị có sắn (loại trừ 2 giá trị nhỏ nhất và 2 giá trị lớn nhất). Và sau đó tính độ lệch chuẩn (standard deviation) và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh (Sample standard deviation) của 8 giá trị ở giữa trong 12 giá trị kể trên. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều. File excel mình đính kèm bên dưới. | |||||
| Liên kết dữ liệu không có thứ tự trùng nhau ở hai sheet Posted: 05 Jun 2012 11:13 PM PDT Dear các anh/chị, Tôi có 1 file kèm theo, gồm 2 sheet. Tôi muốn lập công thức ở các cell của cột CP, CQ và CR của sheet Instrument Index sao cho nếu số Tag Number ở cột B Sheet Instrument Index = số Tag Number ở cột A sheet Status thì các số liệu ở cột B, C và D ở sheet Status sẽ tự động hiện ra tại cột CP, CQ và CR của sheet Instrument Index tương ứng với cùng số Tag number. Xin cảm ơn trước các anh/chị. | |||||
| Posted: 05 Jun 2012 08:38 PM PDT Trong 1 bảng tính có 1 số ô có màu xanh phía trên góc trái đó là cái gì? có ảnh hưởng gì đến bảng tính không các vị? | |||||
| Posted: 05 Jun 2012 06:23 PM PDT Các anh/chị nào có file excel quản lý nhập xuất tồn hàng tồn kho không. chỉ đơn giản thôi, đừng nhiều phần và công thức quá. Hi Em cám ơn! | |||||
| giúp mình trộn dữ liệu trong hai cột tương ứng Posted: 05 Jun 2012 06:20 PM PDT các bạn giúp mình trộn lẫn cột số cont tương ứng với cột số chì sao cho thứ tự các dòng không giống nhau. mình muồn tạo một file khác giống file này nhưng các dòng phải được trộn lẫn. | |||||
| Hàm Vlookup có >1 giá trị thỏa mãn cũng 1 điều kiện Posted: 05 Jun 2012 01:53 AM PDT Nhờ các bác giúp em: - tại "sheet1": sẽ nhập số liệu theo từng ngày - tại "sheet2": tôi định dùng vlookup để tổng hợp tất cả các mã hàng theo ngày. Nhưng trong 1 ngày có thể có nhiều mã hàng (và nhiều loại) được sản xuất. Mong các bác giải quyết giúp (xem "file" đính kèm) | |||||
| Các bác làm ơn giúp em tổng hợp file này với ạ Posted: 04 Jun 2012 11:55 PM PDT Chẳng là em có bà chị nhờ làm về excel báo cáo thống kê, mà em ko thạo về excel lắm!$@!!!$@!!, bà kia cũng không biết gì về công thức. Em gửi file đính kèm bác nào rành giúp em với ạ. Em xin chân thành cám ơn. bà í nhờ em là: có 3 sheet: MCT (mã công trình), Ptich VT(Phân tích vật tư), và Chi tiết xuất: bây giờ dựa vào 3 sheet trên thì tổng hợp dữ liệu đưa vào sheet Chi tiết xuất. file của em hơi lớn nên em up lên mediafire. http://www.mediafire.com/?2hs6acn0acibb2q Các bác xem giúp em với ạ}}}}}}}}}} | |||||
| Posted: 04 Jun 2012 10:06 PM PDT Em mún tính tổng số lượng có 2 điều kiện, ví dụ mã tỉnh HNOI thì có bao nhiêu BO (Mã HC). em gửi kèm file đính kèm. Các cao thủ giúp e với--=0}}}}} | |||||
| Posted: 04 Jun 2012 09:01 PM PDT Làm thế nào để ghép được tên người và địa chỉ như file đính kèm. Xin mọi người giúp đỡ! | |||||
| Hàm dò tìm trong khoảng phức tạp!!! Posted: 04 Jun 2012 06:13 PM PDT
| |||||
| Posted: 04 Jun 2012 08:47 AM PDT Nhờ các thành viên giúp đở hàm này. | |||||
| Gửi mail hàng loạt trong Execl Posted: 04 Jun 2012 02:28 AM PDT Chào mọi người! Em có một thắc mắc không biết là phải hỏi ai nữa? Mong mọi người ai biết thì chỉ bảo em với.}}}}} Em bài tập như thế này: - Có 1 bảng lương bao gồm có 10 người. Làm cách nào để gửi thư cho từng người mà mỗi người chỉ nhìn thấy cột lương của mình. Cảm ơn mọi người trước! |
| You are subscribed to email updates from Diễn Đàn Giải Pháp Excel - Hàm và công thức Excel To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment