Cần tìm công thức với nhiều điều kiện |
- Cần tìm công thức với nhiều điều kiện
- Cần giúp để về lệnh thống kê Data Table 1 chiều
- Nhờ hướng dẫn cách lọc sản phẩm và tính tổng số sản phẩm
- Hỏi về các công thức và hàm trong excel
- Cách tạo và sử dụng bảng 3 chiều (3-D) trong Excel 2010
- Tại sao kết quả hàm ACOS trên Excel lại khác trên máy tính tay?
- thắc mắc về lọc có điều kiện
- Anh em giúp mình công thức excel chỉ điều chỉnh 1 lần cho cả file
- xử lý file excel chạy công thức chậm
- Anh em giúp mình công thức excel chỉ điều chỉnh 1 lần cho cả file
- Hàm đếm với điều kiện - khi đến ô trống quay trở về công thức ban đầu
- Tạo giấy mời tự động trên exel
- Giúp về tạo lập hàm trong exel
- Tạo công thức từ sheet tổng hợp sang sheet chi tiết
Cần tìm công thức với nhiều điều kiện Posted: 23 Aug 2012 09:38 AM PDT Các bạn giúp mình tìm công thức với nhé. Mình gửi file đính kèm. | |||||||
Cần giúp để về lệnh thống kê Data Table 1 chiều Posted: 23 Aug 2012 09:05 AM PDT Mình sử dụng công thức mảng để lập công thức tính tổng có 2 điều kiện. Xong sử dụng lệnh Data Table để thống kê nhưng kết quả ra chỉ đúng 1 ô đầu tiên, các ô còn lại đều bị sai (Giá trị tổng cộng của nó đều được cộng thêm giá trị của dòng đầu tiên vào Tập tin đính kèm bên dưới, ai biết giúp mình với | |||||||
Nhờ hướng dẫn cách lọc sản phẩm và tính tổng số sản phẩm Posted: 23 Aug 2012 04:47 AM PDT Chào các bạn! Mình mới tập tọe với các hàm nhờ các bạn giúp đỡ. Đầu tiên mình có 1 Sheet nhật ký bán hàng ví dụ như này Nhat ky.jpg Mình muốn thống kê tổng số lượng hàng hóa đã bán theo nhật ký như trên vào 1 sheet như này. Xin chỉ dẫn giúp mình công thức. Thong ke.png File Excel trên có thể tải tại đây ạ | |||||||
Hỏi về các công thức và hàm trong excel Posted: 23 Aug 2012 03:45 AM PDT Hiện em đang cần gấp các công thức và hàm thường sử dụng trong excel. Mong các prồ giúp cho. nếu có ví dụ nữa thì càng tốt. Thanks mọi người nhiều. | |||||||
Cách tạo và sử dụng bảng 3 chiều (3-D) trong Excel 2010 Posted: 23 Aug 2012 03:07 AM PDT Đối với hầu hết mọi người nghĩ rằng một spreadsheet như là một đối tượng hai chiều(2-D), bởi vì có hàng và cột, nhưng spreadsheet cũng có thể được tạo ra có một chiều thứ ba hay còn gọi là 3 chiều (3-D) trong hàm truy vấn Excel bằng cách sử dụng tab, như thế này:Trong bài này, một tab có thể phục vụ như là một chiều thứ ba. Hãy nghĩ sheet của bạn như là một khối lập phương chứa các số thay vì chỉ là một mảng 2-chiều. Để cụ thể hơn giúp minh họa điều này, bạn hãy nghĩ xem một tòa nhà có ba tầng, mỗi tầng có một mảng 4 × 4 của người thuê nhà. Và mỗi phòng là có một người trong đó có đại diện là tên của họ.Với một spreadsheet, Tất cả các tầng sẽ được đại diện 2-chiều của một bản đồ tầng, tầng đầu tiên sẽ như thế này: Tầng thứ hai như thế này: ... Và các tầng thứ ba như thế này: Mỗi tầng là một tab riêng biệt trong một worksheet. Để làm cho nó rõ ràng hơn, bạn có thể thay đổi tên của các tab từ Sheet1, Sheet2 và Sheet3 đến First, Second và Third, như thế này: Bây giờ để sử dụng sheet 3-chiều mà bạn đã tạo, bạn cần phải nghĩ là mỗi người sống trong không gian 3-chiều, với một địa chỉ. Ví dụ, một người tên là Rena sống trên tầng thứ ba, trong ô B2, vì vậy địa chỉ của cô ta sẽ là ThirdB2, hay trong spreadsheet Third!B2 (dấu chấm than kí hiệu địa chỉ giữa các tab). Vì vậy, để sử dụng như một sheet bạn có thể thêm vào một cái gì đó hữu ích cho sheet , giống như câu hỏi "Ai sống trong phòng X trên tầng Yth?" Vì vậy mà người quản lý căn hộ có thể tìm ra dễ dàng trong trường hợp này, chỉ cần gõ vào địa chỉ và tên tầng vào. Trong bảng, nó sẽ giống như thế này: Các ô với các vòng tròn đại diện, là nơi một người sử dụng của sheet sẽ gõ số phòng đầu tiên , chẳng hạn như d4, sau đó là tầng, và sau đó là sheet sẽ cho câu trả lời, như thế này: Jill sống trong phòng d4 trên tầng First(đầu tiên), mà bạn có thể nhìn thấy bằng cách nhìn vào tab tầng First ở trên. Tất nhiên, để làm cho sheet cung cấp cho bạn câu trả lời như đã thấy ở trên, bạn phải sử dụng một số hàm Excel, trong trường hợp này, trước tiên bạn sẽ cần phải xây dựng địa chỉ bằng cách ghép tên tầng với ô địa chỉ bằng cách làm này: Ở đây, bởi vì tên tầng này là của ô K10 , và địa chỉ ô (phòng) là I10, chúng ta có thể làm cho các địa chỉ bằng cách ghép chúng lại với nhau bằng cách sử dụng "&" và thêm một dấu than "!" giữa chúng và nó sẽ như hình: Trong ô K16, mà chúng ta đã chọn một cách ngẫu nhiên để giữ kết quả của việc ghép nối. Tiếp theo, trong ô trả lời, (nơi mà hiển thị Jill ở trên), bạn gõ = INDIRECT (K16) để làm cho nội dung của ô K16 được hiểu như là một địa chỉ ô chứ không phải là văn bản đơn giản, kết quả là câu trả lời chúng ta sẽ tìm kiếm, Jill.
| |||||||
Tại sao kết quả hàm ACOS trên Excel lại khác trên máy tính tay? Posted: 23 Aug 2012 02:32 AM PDT Em chào các anh/chị Em dùng Excel 2007, em dùng hàm ACOS, Tuy nhiên kết quả ra lại không giống giống với kết quả khi dùng máy tính bên ngoàig, em có thử chuyển qua DEGREES nhưng không đc. Mong anh chị và các bạn giúp đỡ | |||||||
Posted: 23 Aug 2012 01:42 AM PDT chào các anh chị trong diễn đàn giải pháp excel, hiện tại em đang dùng excel 2010, nhưng mỗi khi sử dụng chức năng lọc có điều kiện (Advanced filter) thì lại lúc ra lúc không. em đã kiểm tra kỹ vùng điều kiện đó rồi, điều kiện vẫn đúng. nên hôm nay em viết bài này mong các anh chị giải đáp thắc mắc này giúp em. cám ơn anh chị nhiều. P/s: trong file em gửi em có làm câu đó, các anh/chị xem giúp em sai chỗ nào mà lại lọc không ra. | |||||||
Anh em giúp mình công thức excel chỉ điều chỉnh 1 lần cho cả file Posted: 23 Aug 2012 01:11 AM PDT Anh chị giúp em với. Mỗi tháng em phải chỉnh lại ngày tháng, và số phiếu xăng, tên, số lít nữa. Em chỉnh lần nào cũng sót hết. huhu. Mấy anh chị giúp em chỉ chỉnh 1 lần thôi. Số thứ tự màu đỏ trên góc cũng tăng theo khi mình đánh số 01 tờ đầu tiên. Cảm ơn anh chị nhiều!!!! hjhjhj | |||||||
xử lý file excel chạy công thức chậm Posted: 23 Aug 2012 12:56 AM PDT mình có file cũng nhiều công thức, mỗi lần chạy công thức rất chậm có ai giúp mình khắc phục lỗi này với, xin hướng dẫn cụ thể cho mình lun nhé cám ơn nhìu | |||||||
Anh em giúp mình công thức excel chỉ điều chỉnh 1 lần cho cả file Posted: 23 Aug 2012 12:15 AM PDT Mấy anh chị giúp em với!!! Mỗi tháng em phải rà soát lại chắc chết. Làm sao mà em chỉ điều chỉnh tháng 1 lần thì nó chạy theo hết mấy phiếu xăng kia. Số phiếu màu đỏ phía trên cũng vậychỉ đánh vào số 1 thì mấy phiếu sau tự động nhảy lên 2, 3, 4......thank!!! | |||||||
Hàm đếm với điều kiện - khi đến ô trống quay trở về công thức ban đầu Posted: 22 Aug 2012 10:40 PM PDT Mình có 1 báo cáo bán hàng bao gồm tên Salon và số lượng bán ra chi tiết. Bây giờ mình muốn tính tổng số đầu sản phẩm qua việc đếm xem họ lấy tổng bao nhiêu vật tư (đếm mã vật tư). Nhưng do có rất nhiều khách hàng nên việc đếm là rất mất thời gian. các bạn có công thức nào đếm với điều kiện, khi đến ô trống thì trở không cộng mà trở về vị trí ban đầu. | |||||||
Tạo giấy mời tự động trên exel Posted: 22 Aug 2012 09:35 PM PDT Các bạn hướng dẫn cho mình chi tiết cách tạo và in giấy mời tự động với!. Mình thấy phức tạp quá. đặc biệt là cách tạo "mã tra tìm tự động" và cách tạo nút PRINT trong file đính kèm bên dưới: in_Giaymoi.rar | |||||||
Giúp về tạo lập hàm trong exel Posted: 22 Aug 2012 09:34 PM PDT Thân chào Mình có 1 file exel với cột L được đánh số 9 và 8 9: thể hiện cho cấp giấy 8: thể hiện cho thừa kế quyền sử dụng đất còn nhiều số khác để thể hiện cho nhiều lĩnh vực khác (ví dụ đại khái thôi).hihi file exel còn dài lắm bây giờ mình muốn viết 1 hàm cộng số tiền ở cột j Nếu cột L nào là 9 thì cộng sô tiền ở cột J lại viết 1 lần để copy sử dụng về sau! Mong các bạn giúp đỡ! Thanks trước | |||||||
Tạo công thức từ sheet tổng hợp sang sheet chi tiết Posted: 22 Aug 2012 06:09 PM PDT Em chào các cao thủ trong diễn đàn, em nhờ các bác giúp em giải quyết vấn đề này nhé. Hôm trước em có gửi bài nhưng không rõ ràng lắm, hôm nay em xin gửi lại file nhờ các bác giúp đỡ. }}}}} |
You are subscribed to email updates from Diễn Đàn Giải Pháp Excel - Hàm và công thức Excel To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
No comments:
Post a Comment