tính toán theo hệ INCH |
- tính toán theo hệ INCH
- Hàm ghi nhận thời gian của công việc
- Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT
- Nhóm bộ phận phòng ban bằng hàm if và or
- Vlookup tham chiếu 2 mảng.
- Cách tính lãi theo ngày - dùng công thức mảng
- Tính số trong định mức
- Xin hướng dẫn về hàm tự động SUM kết quả các sheet mới vừa inset thêm
- Nhờ diễn đàn giúp mình dùng nào để tìm dữ liệu bảng sau
- Nhờ diễn dan giúp mình dùng dùng nào để tìm dư liệu bảng sau
- cùng 1 công thức nhưng không thể hiện o dòng tiếp theo
- Liệt kê các chuỗi gồm 3 ký từ tự bộ các chữ số và chữ cái tiếng anh
Posted: 13 Nov 2012 01:50 AM PST Công việc cua tôi liên quan tới các phép tính trong hệ inch. VD: (2'-5 1/4") + (5'-9 5/16"). Vậy mong các bác chỉ dùm cách làm sao để chỉ nhập 2'-3 1/4" trong ô A1 và 5'-8 5/16" trong ô B1 để có C1 bằng tổng của A1 và B1 là (6'-2 9/16"). Cảm ơn các bác nhiều. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm ghi nhận thời gian của công việc Posted: 13 Nov 2012 12:49 AM PST
Mình muốn Cột Ngày tháng và cột giờ sẽ tự động cập nhật chứ mình không cần phải nhập tay vào thì làm sao hả mấy Bác? Em có suy nghi dùng hàng Today và hàm now ở 2 cột đó nhưng hôm nay thì đúng nhưng mai thì nó nhảy ngày :(. Mấy Pro giúp mình với %#^#$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 13 Nov 2012 12:19 AM PST Mình muốn dùng hàm LEFT để lấy những số thôi. VD : 12345/HAT => 12345 121425/HAT => 121425 0123456/HAT => 0123456 11/HAT => 11 Mong đc chỉ giúp. Cám ơn nhiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm bộ phận phòng ban bằng hàm if và or Posted: 12 Nov 2012 10:15 PM PST Chào mọi người, Mình cần nhóm các ký hiệu mã số nhân viên vào cùng một bộ phận, nhưng đặt công thức lại bị báo lỗi ở hàm or: =IF(E4="BHDL","Điện Lạnh",IF(E4="BHDT","Điện Tử",IF(E4="BHGD","Gia Dụng",IF(E4="BHVT","Viễn Thông",IF(E4="BPBT","Bảo Trì",IF(OR(E4="KT*",E4="TNQ"),"Kế Toán",IF(OR(E4="BPNS",E4="KSNB",E4="GSK",E4="BV") ,"Nhân Sự",if(or(E4="DVKH",E4="TT"),"Dịch Vụ",IF(E4="IT","IT",0))))))))) Mình có đính kèm file! Mong các bạn giúp đỡ! Phụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 12 Nov 2012 08:46 PM PST Nhờ mọi người giúp đỡ phần tham chiếu bằng hàm Vlookup có tham chiếu dc 1 giá trị trên 2 Table được không ah, minh làm nhưng mà ko được, mặc dù có xài hàm And. Cám ơn mọi người nhiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách tính lãi theo ngày - dùng công thức mảng Posted: 12 Nov 2012 08:03 PM PST Như tiêu đề: mình cần tính lãi ở cột AM cho từng hoát động (thuê, điện, nước) bằng cách lầy: = total [(ngày thanh toán - ngày decline) * lãi phạt * số tiền mà ngày đó khách thanh toan] Note: Khách có thể thanh toán vào nhiều đợt khác nhau. Mình nghỉ dùm hàm mảng lấy điều kiện thanh toán từng ngày rồi tính lãi theo từng đợt thanh toán rồi sum lại nhưng không được. Mong các bác giúp đỡ. Thanks all | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 12 Nov 2012 05:41 PM PST mình đang giải bài này. không biết câu 1 mình giải vậy có đúng không? mong anh các bạn xem giúp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xin hướng dẫn về hàm tự động SUM kết quả các sheet mới vừa inset thêm Posted: 12 Nov 2012 05:28 PM PST Chào anh/chi ! Anh chị có thể hướng dẫn em, có cách nào mà khi mình Create A Copy một sheet mới theo ngày thì sheet tổng tháng tự cộng ô tương ứng của sheet đó vào sheet tổng ko ạ, Em có đính kèm file, anh/chị tham khảo và hỗ trợ giúp em nhé . Cảm ơn a/chị rất nhiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhờ diễn đàn giúp mình dùng nào để tìm dữ liệu bảng sau Posted: 12 Nov 2012 04:59 PM PST Xin lỗi diễn dàn do mình copy từ Excel du liệu biến đổi nên không có nội dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhờ diễn dan giúp mình dùng dùng nào để tìm dư liệu bảng sau Posted: 12 Nov 2012 04:57 PM PST
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cùng 1 công thức nhưng không thể hiện o dòng tiếp theo Posted: 12 Nov 2012 04:48 PM PST mình có 1 file exle cột A gồm các số khác nhau , cột B cũng thể khi lấy cột A x B= C đòng đầu có ra kết quả đúng nhưng khi mình kéo công thức xuống dưới các dòng tiếp theo của cộ C thì nó chi thể hiện nguyên kết quả của ô ban đầu. ai biết biết chỉ giúp minh vớí để cột C của mình chuẩn kết quả của công thức Thaks all | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liệt kê các chuỗi gồm 3 ký từ tự bộ các chữ số và chữ cái tiếng anh Posted: 12 Nov 2012 02:31 PM PST Các bạn giúp mình thuật toán để liệt kê các phần tử (là các chuỗi gồm 3 ký tự) được sinh ra từ tập hợp gồm các chữ số từ 0...9 và các ký tự từ A..Z không phân biệt Chữ Hoa Hay Thường với. Trân trọng cảm ơn cả nhà |
You are subscribed to email updates from Diễn Đàn Giải Pháp Excel - Hàm và công thức Excel To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
No comments:
Post a Comment